

| Marca | Tornado |
|---|---|
| Calibre | 16.5 x 200, 16.5 x 400 |
| Diámetro cordón | 1.55 mm |
| Diámetro púa | 1.47 mm |
| Distancia entre púas | 145 – 150 mm |
| Torsión | Inversa |
| Carga de rotura | 300 kgf |
| Capa de Zinc | 42 – 45 g/m2 |
| Kg por rollo | 17.2 (400m), 8.6 (200m) |
| Rendimiento m/kg | 25 |
| Púas | 2750 (400m), 1375 (200m) |




















