



| Marca | Tornado |
|---|---|
| Calibre | 14 x 500m, 14 x 200m, 14 x 350m |
| Diámetro cordón | 2.03mm |
| Diámetro púa | 1.90mm |
| Distancia entre púas | 152 – 162 mm |
| Torsión | Continua |
| Carga de rotura | 250 kgf |
| Capa de Zinc | 55 – 70 g/m2 |
| Kg por rollo | 13.3 (200m), 23 (350m), 33 (500m) |
| Rendimiento m/kg | 15 |
| Púas | 1235 (200m), 2161 (350m), 3087 (500m) |





















